| 20KF | 20KFU | |
| Tischlänge - mm | 3.000 - 5.000 | |
| Tischbreite - mm | 1.000 (1.300)* | |
| Längsverfahrweg - mm | 2.700 - 4.700 | |
| Querverfahrweg - mm | 1.250 (1.500)* | |
| Vertikalverfahrweg - mm | 1.000 (1.500)* | |
| Abstand min.- max. Tisch - Spindelnase - mm | 0-934 (1.434)* | |
| Eilgang - mm/min | 20.000 | |
| Arbeitsvorschub - mm/min | 6 - 10.000 | |
| Antriebe der Achsen X,Y,Z
K= Kugelrollspindel / Ø mm Z= Zahnstange / Modul |
X: K / 80 Y: K / 80 Z: K / 80 |
|
| Leistung - kW | 28 | |
| Drehzahl - min-1 | 35-3.000 (4.500-6.000)* | |
| Positionier- und Wiederholgenauigkeit - mm | 0,008/4.000 0,005/4.000 |
|
| Werkzeugmagazin | - | 30 (40-60-80-100)* |
| Zulässige Tischbelastung - kg | 10.000 | |
| Nettogewicht ca. - kg | 24.000 - 34.000 | |
| 20KF | 20KFU | |
| FRÄSKÖPFE | ||
| 45° Universalfräskopf manuell | ||
| 45° Universalfräskopf automatisch
360.000 Pos, 0,001° |
||
| Gerader Fräskopf | ||
| Pinole Ø 175 x 500 mm | ||
| Fräskopfwechsel | ||
| Palettenwechsler | ||
| Späneförderer | ||
| Kühlmitteltank | 500l 60l/min 2,5bar | |
ZAYER
Polígono Industrial de BETOÑO · Portal de Bergara, 7 · 01013 VITORIA-GASTEIZ (Spanien)
Tel.: +34 945 26 28 00 · Fax: +34 945 28 66 47 · zayer@zayer.es · rechtlicher Hinweis