| 60KC | 60KCU | |
| Tischlänge - mm | * Plattenfeld | |
| Tischbreite - mm | - | |
| Längsverfahrweg - mm | 4.000-24.000 | |
| Querverfahrweg - mm | 1.600 (2.000)* | |
| Vertikalverfahrweg - mm | 4.000 (5.000-6.000)* | |
| Abstand min.- max. Tisch - Spindelnase - mm | Min. 1.440 Max. (1.440+Vertikalverfahrweg) | |
| Eilgang - mm/min | 15.000 | |
| Arbeitsvorschub - mm/min | 6 - 10.000 | |
| Antriebe der Achsen X,Y,Z
K= Kugelrollspindel / Ø mm Z= Zahnstange / Modul |
X: Z / 6 Y: K / 80 Z: K / 80 (2 Kugelrollspindeln) |
|
| Leistung - kW | 60 | |
| Drehzahl - min-1 | 35-4.500 | |
| Positionier- und Wiederholgenauigkeit - mm | 0,008/4.000 0,005/4.000 |
|
| Werkzeugmagazin | - | 60 (80-100-120)* |
| Bedienerbühne | Unabhängig (Vertikalverstellung u. Drehung 90°) | |
| Zulässige Tischbelastung - kg | 15.000 / m2 | |
| Nettogewicht ca. - kg | 100.000 - 180.000 | |
| 60KC | 60KCU | |
| FRÄSKÖPFE | ||
| 45° Universalfräskopf manuell | ||
| 45° Universalfräskopf automatisch
360.000 Pos, 0,001° |
||
| Gerader Fräskopf | ||
| Pinole | ||
| Fräskopfwechsel | ||
| Späneförderer | ||
| Kühlmitteltank | 2.000l - 30l/min - 15 bar 60l/min - 5 bar | |
| Drehtisch | ||
ZAYER
Polígono Industrial de BETOÑO · Portal de Bergara, 7 · 01013 VITORIA-GASTEIZ (Spanien)
Tel.: +34 945 26 28 00 · Fax: +34 945 28 66 47 · zayer@zayer.es · rechtlicher Hinweis