UTILLAJE DE MOLDEO EN INVARAERONÁUTICO
PIEZAS ESTRUCTURALESAERONÁUTICO
TREN ATERRIZAJEAERONÁUTICO
BARCAZAEÓLICO
BUJEEÓLICO
ROTOREÓLICO
TURBINA PELTONHIDROELÉCTRICO
TURBINA GENERICAHIDROELÉCTRICO
ENERGIAGRANDES MECANIZADOS
OBRAS DE INGENIERIAGRANDES MECANIZADOS
TURBINA KAPLANHIDROELÉCTRICO
BIENES DE EQUIPOMECANIZADO GENERAL
BIENES DE EQUIPOGRANDES MECANIZADOS| 30KC-AR | 30KCU-AR | |
| Longitud de mesa - mm | * Mesas Placas | |
| Ancho de mesa - mm | - | |
| Recorrido longitudinal - mm | 3.000-15.000 | |
| Recorrido transversal - mm | 1.250 (1.600-2.000)* | |
| Recorrido vertical - mm | 2.000 (2.500-3.000-3.500-4.000-5.000-6.000)* | |
| Distancia mín-máx de la mesa a la nariz del cabezal - mm | Min. 945 Máx. (945 + Rec. vertical) | |
| Avance rápido - mm/min | 20.000 | |
| Avance de trabajo - mm/min | 6 - 10.000 | |
| Accionamientos ejes X, Y, Z
H= husillo a bolas / Ø mm C= Cremallera / Módulo |
X: C / 6 Y: H / 80 Z: H / 80 |
|
| Potencia - kW | 40 | |
| Velocidad eje cabezal - min-1 | 35-4.500 ó 6.000 | |
| Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm |
0,010/4.000 0,005/4.000 |
|
| Almacén de herramientas | - | 30 (40-60-80)* |
| Plataforma para el operario | Rec. Vertical = 2.000 mm Fija al carro long. Rec. Vertical ≥ 2.500 mm Autónoma (desplazamiento vertical y giro 90º) |
|
| Peso admisible sobre la mesa - kg | 15.000 / m2 | |
| Peso neto aproximado - kg | 38.000 - 75.000 | |
| 30KC-AR | 30KCU-AR | |
| CABEZALES | ||
| Cabezal 45° manual | ||
| Cabezal 45° automático
360.000 pos. 0,001° |
||
| Cabezal salida directa | ||
| Cabezal TWIST | ||
| Caña desplazable | ||
| Cambio de cabezales | ||
| Extractores de Virutas | ||
| Depósito de Taladrina | ||
| Mesa giratoria | ||
ZAYER
Polígono Industrial de BETOÑO · Portal de Bergara, 7 · 01013 VITORIA-GASTEIZ (España)
Tel.: +34 945 26 28 00 · Fax: +34 945 28 66 47 · zayer@zayer.es · Aviso Legal