| THERA | ||
| Longitud de mesa - mm | 3.500 - 20.500 | |
| Ancho de mesa - mm | 2.000 (3.000-4.000)* | |
| Ancho entre montantes - mm | 3.000 (4.000-5.000)* | |
| Recorrido longitudinal - mm | 3.000 - 20.000 | |
| Recorrido transversal - mm | 3.750 (4.750-5.750)* | |
| Recorrido vertical - mm | 1.250 (1.500)* | |
| Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm | 1.465 (1.715)* | |
| Avance rápido - mm/min | X - 20.000; Y, Z - 50.000 | |
| Avance de trabajo - mm/min | Hasta 20.000 | |
| Accionamientos ejes X, Y, Z
H = Husillo a bolas C = Cremallera |
X: C Y: C Z: H |
|
| Potencia - kW | 43 | |
| Velocidad eje cabezal - min-1 | 6.000 | |
| Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm |
0,010/4.000 0,005/4.000 |
|
| Almacén de herramientas | 30 (40-60-80-120)* | |
| Peso admisible sobre la mesa - kg | 15.000 / m2 | |
| THERA | ||
| CABEZALES | ||
| Cabezal 45° automático
360.000 pos. 0,001° |
||
| Cabezal salida directa | ||
| Cabezal en "L" | ||
| Cabezal en "L" alargado con cambio auto. Hta. | ||
| Caña desplazable | ||
| Cabezal TWIST mecánico | ||
| Cambio de cabezales | ||
| Extractores de Virutas | ||
| Depósito de Taladrina | 1.000 l - 30 l/min - 15 bar 60 l/min - 5 bar | |
ZAYER
Polígono Industrial de BETOÑO · Portal de Bergara, 7 · 01013 VITORIA-GASTEIZ (España)
Tel.: +34 945 26 28 00 · Fax: +34 945 28 66 47 · zayer@zayer.es · Aviso Legal