| XIOS | ||
| Longueur de table - mm | 3.000 - 5.000 | |
| Largeur de table - mm | 1.000 (1.300)* | |
| Course longitudinale - mm
|
3.000 - 5.000 | |
| Course transversale - mm | 1.200 (1.500)* | |
| Course verticale - mm | 1.200 (1.600 - 2.000)* | |
| Hauteur min-max. de la table au nez - mm | 0-1.145 (1.545-1.945)* | |
| Avance rapide - mm/min | 30.000 | |
| Avance de travail - mm/min | 6-15.000 | |
| Actionnements axes X, Y, Z
V= Vis à billes / Ø mm C= Crémaillère / Module |
X: C / 4 Y: H / 63 Z: H / 63 |
|
| Puissance - kW | 32 (40)* | |
| Vitesse axe tête - min-1 | 35 - 3.000 (6.000)* | |
| Précision de positionnement et répétitivité - mm | 0,008/4.000 0,005/4.000 |
|
| Magasin d´outils | 30 (40 - 60 - 80)* | |
| Poids admissible sur la table - kg | 10.000 | |
| XIOS | ||
| TÊTES | ||
| Tête 45º automatique
360.000 pos. 0,001º |
||
| Tête 45º automatique
360 x 1º - 144 x 2,5º |
||
| Tête sortie directe | ||
| Broche coulissante | ||
| Tête Twist | ||
| Changement de Palettes | ||
| Convoyeur à copeaux | ||
| Bac de liquide réfrigérant | 500l 60l/min 2,5bar | |
ZAYER
Polígono Industrial de BETOÑO · Portal de Bergara, 7 · 01013 VITORIA-GASTEIZ (Espagne)
Tel.: +34 945 26 28 00 · Fax: +34 945 28 66 47 · zayer@zayer.es · Mention légale