| THERA | ||
| Longueur de table - mm | 3.500 - 20.500 | |
| Largeur de table - mm | 2.000 (3.000-4.000)* | |
| Largeur entre montants - mm | 3.000 (4.000-5.000)* | |
| Course longitudinale - mm
|
3.000 - 20.000 | |
| Course transversale - mm | 3.750 (4.750-5.750)* | |
| Course verticale - mm | 1.250 (1.500)* | |
| Hauteur max. de la table au nez - mm | 1.465 (1.715)* | |
| Avance rapide - mm/min | X - 20.000; Y, Z - 50.000 | |
| Avance de travail - mm/min | 20.000 | |
| Actionnements axes X, Y, Z
V = Vis à billes C = Crémallière |
X: C / 4 Y: C / 4 Z: V / 50 ( 2 vis) |
|
| Puissance - kW | 43 | |
| Vitesse axe tête - min-1 | 6.000 | |
| Précision de positionnement et répétitivité - mm | 0,008/4.000 0,005/4.000 |
|
| Magasin d´outils | 30 (40-60-80-120)* | |
| Poids admissible sur la table - kg | 15.000 / m2 | |
| THERA | ||
| TÊTES | ||
| Tête 45º automatique
360.000 pos. 0,001º |
||
| Tête 45º automatique
360 x 1º - 144 x 2,5º |
||
| Tête sortie directe | ||
| Tête en "L" | ||
| Tête en "L" rallongée avec changement automatique d'outil | ||
| Broche coulissante | ||
| Tête Twist mécanique | ||
| Changement de têtes | ||
| Convoyeur à copeaux | ||
| Bac de liquide réfrigérant | 1.000 l - 30 l/min - 15 bar 60 l/min - 5 bar | |
ZAYER
Polígono Industrial de BETOÑO · Portal de Bergara, 7 · 01013 VITORIA-GASTEIZ (Espagne)
Tel.: +34 945 26 28 00 · Fax: +34 945 28 66 47 · zayer@zayer.es · Mention légale