| KPC-AR | KPCU-AR | |
| Traverse mobile - Déplacement - mm | - | |
| Longueur de table - mm | 4.000 – 12.000 | |
| Largeur de table - mm | 2.000 (2.500)* | |
| Largeur entre montants - mm | 2.800 (3.000)* | |
| Course longitudinale - mm
|
4.000 - 12.000 | |
| Course transversale - mm | 3.550 (3.750)* | |
| Course verticale - mm | 1.100 (1.250)* | |
| Hauteur max. de la table au nez - mm | 1.315 | |
| Avance rapide - mm/min | 25.000 | |
| Avance de travail - mm/min | 6 - 15.000 | |
| Actionnements axes X, Y, Z
V= Vis à billes / Ø mm C= Crémaillère / Module |
X: C / 6 Y: C / 4 Z: V / 80 |
|
| Puissance - kW | 37 | |
| Vitesse axe tête - min-1 | 4.500 ou 6.000 | |
| Précision de positionnement et répétitivité - mm | 0,010/4.000 0,005/4.000 |
|
| Magasin d´outils | - | 30 (40-60-80-100-120)* |
| Poids admissible sur la table - kg | 10.000 - 20.000 | |
| Poids net approximatif - kg | 45.000 - 85.000 | |
| KPC-AR | KPCU-AR | |
| TÊTES | ||
| Tête 45º automatique
360.000 pos. 0,001º |
||
| Tête sortie directe | ||
| Tête en "L" | ||
| Tête TWIST | ||
| Broche coulissante Ø 175 x 500 mm | ||
| Changement de têtes | ||
| Convoyeur à copeaux | ||
| Bac de liquide réfrigérant | 1.000 l - 30 l/min - 15 bar 60 l/min - 5 bar | |
ZAYER
Polígono Industrial de BETOÑO · Portal de Bergara, 7 · 01013 VITORIA-GASTEIZ (Espagne)
Tel.: +34 945 26 28 00 · Fax: +34 945 28 66 47 · zayer@zayer.es · Mention légale