| KFC-AR | KFCU-AR | |
| Lunghezza della tavola - mm | 3.000 – 8.000 | |
| Larghezza della tavola - mm | 1.000 (1.300)* | |
| Corsa longitudinale - mm | 2.700 – 7.700 | |
| Corsa trasversale - mm | 1.250 (1.600)* | |
| Corsa verticale - mm | 1.500 (2.000)* | |
| Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm | 0-1.445 (1.945)* | |
| Avanzamento rapido - mm/min | 25.000 | |
| Avanzamento di lavoro - mm/min | 6 - 15.000 | |
| Movimenti assi X, Y, Z
V= Viti a ricircolo di sfere / Ø mm C= Cremagliera / Modulo |
X: C / 6 Y: V / 80 Z: V / 80 |
|
| Potenza - kW | 37 | |
| Velocitá rotazione del mandrino - min-1 | 35 - 4.500 o 6.000 | |
| Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm | 0,008/4.000 0,005/4.000 |
|
| Magazzino utensili | - | 30 (40-60-80-100)* |
| Peso ammissibile sopra la tavola - kg | 10.000 | |
| Peso netto approssimativo - kg | 30.000 - 60.000 | |
| KFC-AR | KFCU-AR | |
| TESTE | ||
| Testa 45º manuale | ||
| Testa 45º automatico
360.000 pos. 0,001º |
||
| Testa con uscita diretta | ||
| Canotto scorrevole Ø 175 x 500 mm | ||
| Cambio delle teste | ||
| Cambio pallets | ||
| Convogliatore trucioli | ||
| Deposito liquido refrigerante | 1.000l 30l/min 10bar | |
ZAYER
Polígono Industrial de BETOÑO · Portal de Bergara, 7 · 01013 VITORIA-GASTEIZ (Spagna)
Tel.: +34 945 26 28 00 · Fax: +34 945 28 66 47 · zayer@zayer.es · Avviso legale