| KAIROS | ||
| Longitud y ancho de mesa | Mesas placas* | |
| Recorrido longitudinal - mm | 3.000 - 15.000 | |
| Recorrido transversal - mm | 1.200 (1.500)* | |
| Recorrido vertical - mm | 1.600 (2.000-2.500-3.000)* | |
| Distancia mín-máx de la mesa a la nariz del cabezal - mm | min. 860 max. (860+recorrido vertical) | |
| Avance rápido - mm/min | 30.000 | |
| Accionamientos ejes X, Y, Z
H = Husillo a bolas C = Cremallera |
X: C Y: H Z: H |
|
| Potencia - kW | 32 (40)* | |
| Velocidad eje cabezal - min-1 | 2-3.000 (6.000)* | |
| Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm |
0,010/4.000 0,005/4.000 |
|
| Almacén de herramientas | 30 (40)* | |
| Plataforma para el operario | Fija al carro longitudinal Autónoma (desplazamiento vertical)* |
|
| Peso admisible sobre la mesa - kg | 15.000 / m2 | |
| KAIROS | ||
| CABEZALES | ||
| Cabezal 45° automático
360.000 pos. 0,001° |
||
| Cabezal salida directa | ||
| Caña desplazable | ||
| Cabezal Twist | ||
| Cambio de cabezales | ||
| Extractores de Virutas | ||
| Depósito de Taladrina | ||
| Mesa giratoria | ||
ZAYER
Polígono Industrial de BETOÑO · Portal de Bergara, 7 · 01013 VITORIA-GASTEIZ (España)
Tel.: +34 945 26 28 00 · Fax: +34 945 28 66 47 · zayer@zayer.es · Aviso Legal