| XIOS | ||
| Lunghezza della tavola - mm | 3.000 - 5.000 | |
| Larghezza della tavola - mm | 1.000 (1.300)* | |
| Corsa longitudinale - mm | 3.000 - 5.000 | |
| Corsa trasversale - mm | 1.200 (1.500)* | |
| Corsa verticale - mm | 1.200 (1.600 - 2.000)* | |
| Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm | 0-1.145 (1.545-1.945)* | |
| Avanzamento rapido - mm/min | 30.000 | |
| Avanzamento di lavoro - mm/min | 6-15.000 | |
| Movimenti assi X, Y, Z
V= Viti a ricircolo di sfere / Ø mm C= Cremagliera / Modulo |
X: C / 4 Y: H / 63 Z: H / 63 |
|
| Potenza - kW | 32 (40)* | |
| Velocitá rotazione del mandrino - min-1 | 35 - 3.000 (6.000)* | |
| Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm | 0,008/4.000 0,005/4.000 |
|
| Magazzino utensili | 30 (40 - 60 - 80)* | |
| Peso ammissibile sopra la tavola - kg | 10.000 | |
| XIOS | ||
| TESTE | ||
| Testa 45º automatico
360.000 pos. 0,001º |
||
| Testa 45º automatico
360 x 1º - 144 x 2,5º |
||
| Testa con uscita diretta | ||
| Canotto scorrevole | ||
| Testa Twist | ||
| Cambio pallets | ||
| Convogliatore trucioli | ||
| Deposito liquido refrigerante | 500l 60l/min 2,5bar | |
ZAYER
Polígono Industrial de BETOÑO · Portal de Bergara, 7 · 01013 VITORIA-GASTEIZ (Spagna)
Tel.: +34 945 26 28 00 · Fax: +34 945 28 66 47 · zayer@zayer.es · Avviso legale