| XIOS | ||
| Tischlänge - mm | 3.000 - 5.000 | |
| Tischbreite - mm | 1.000 (1.300)* | |
| Längsverfahrweg - mm | 3.000 - 5.000 | |
| Querverfahrweg - mm | 1.200 (1.500)* | |
| Vertikalverfahrweg - mm | 1.200 (1.600 - 2.000)* | |
| Abstand min.- max. Tisch - Spindelnase - mm | 0-1.145 (1.545-1.945)* | |
| Eilgang - mm/min | 30.000 | |
| Arbeitsvorschub - mm/min | 6-15.000 | |
| Antriebe der Achsen X,Y,Z
K= Kugelrollspindel / Ø mm Z= Zahnstange / Modul |
X: C / 4 Y: H / 63 Z: H / 63 |
|
| Leistung - kW | 32 (40)* | |
| Drehzahl - min-1 | 35 - 3.000 (6.000)* | |
| Positionier- und Wiederholgenauigkeit - mm | 0,008/4.000 0,005/4.000 |
|
| Werkzeugmagazin | 30 (40 - 60 - 80)* | |
| Zulässige Tischbelastung - kg | 10.000 | |
| XIOS | ||
| FRÄSKÖPFE | ||
| 45° Universalfräskopf automatisch
360.000 Pos, 0,001° |
||
| 45° Universalfräskopf automatisch
360 x 1° - 144 x 2,5° |
||
| Gerader Fräskopf | ||
| Pinole | ||
| Palettenwechsler | ||
| Späneförderer | ||
| Kühlmitteltank | 500l 60l/min 2,5bar | |
ZAYER
Polígono Industrial de BETOÑO · Portal de Bergara, 7 · 01013 VITORIA-GASTEIZ (Spanien)
Tel.: +34 945 26 28 00 · Fax: +34 945 28 66 47 · zayer@zayer.es · rechtlicher Hinweis